Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 803 23.58%412 12.1% 391 11.48%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 333 9.78%0 0% 333 9.78%
3. PELAJAR/MAHASISWA 536 15.74%287 8.43% 249 7.31%
4. PENSIUNAN 23 0.68%16 0.47% 7 0.21%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 3 0.09%2 0.06% 1 0.03%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0%0 0% 0 0%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0%0 0% 0 0%
8. PERDAGANGAN 158 4.64%93 2.73% 65 1.91%
9. PETANI/PEKEBUN 17 0.5%8 0.23% 9 0.26%
10. PETERNAK 0 0%0 0% 0 0%
11. NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
12. INDUSTRI 0 0%0 0% 0 0%
13. KONSTRUKSI 1 0.03%1 0.03% 0 0%
14. TRANSPORTASI 1 0.03%1 0.03% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 270 7.93%154 4.52% 116 3.41%
16. KARYAWAN BUMN 1 0.03%1 0.03% 0 0%
17. KARYAWAN BUMD 1 0.03%0 0% 1 0.03%
18. KARYAWAN HONORER 13 0.38%2 0.06% 11 0.32%
19. BURUH HARIAN LEPAS 626 18.38%425 12.48% 201 5.9%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 242 7.11%110 3.23% 132 3.88%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 0 0%0 0% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0.09%0 0% 3 0.09%
24. TUKANG CUKUR 0 0%0 0% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 1 0.03%1 0.03% 0 0%
26. TUKANG BATU 10 0.29%10 0.29% 0 0%
27. TUKANG KAYU 9 0.26%9 0.26% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.03%1 0.03% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 7 0.21%2 0.06% 5 0.15%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 0 0%0 0% 0 0%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 0 0%0 0% 0 0%
35. MEKANIK 3 0.09%3 0.09% 0 0%
36. SENIMAN 0 0%0 0% 0 0%
37. TABIB 6 0.18%6 0.18% 0 0%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 1 0.03%1 0.03% 0 0%
42. PENDETA 0 0%0 0% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 0 0%0 0% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 0 0%0 0% 0 0%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 0 0%0 0% 0 0%
65. GURU 7 0.21%0 0% 7 0.21%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 11 0.32%6 0.18% 5 0.15%
72. DOKTER 0 0%0 0% 0 0%
73. BIDAN 1 0.03%0 0% 1 0.03%
74. PERAWAT 1 0.03%0 0% 1 0.03%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 0 0%0 0% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 27 0.79%27 0.79% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 133 3.91%37 1.09% 96 2.82%
85. PERANGKAT DESA 12 0.35%12 0.35% 0 0%
86. KEPALA DESA 1 0.03%1 0.03% 0 0%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 92 2.7%62 1.82% 30 0.88%
89. LAINNYA 21 0.62%8 0.23% 13 0.38%
. JUMLAH 3.375 99.12%1.698 49.87% 1.677 49.25%
. BELUM MENGISI 30 0.88%14 0.41% 10 0.29%
. TOTAL 3.405 100%1.712 50.28% 1.687 49.54%

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat JL R Abdullah km 3 Bandongan
Desa Tonoboyo
Kecamatan Bandongan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56151
Telepon -
Email desatonoboyo@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Menu Kategori